
30 vehículos encontrados, mostrando del 1 al 10 | ||||||||
| DIESEL (26) | GASOLINA (4) | AUTOMÁTICOS (5) | CAMBIO MANUAL (25) | |||||
Ordenar por Vehículos por página | ||||||||
| AUDI A4 2000 TDI 140CV | |||
![]() | 8.900 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 2000 140 CV | 4 PUERTAS COLOR PLATA 180.000 KMS JULIO 2005 | ||
| AUDI A6 3.2 I 350CV Q TIPTRONIC | |||
![]() | 11.900 € | ||
| GASOLINA CAMBIO AUTOMATICO MOTOR 3.2 350 CV | 5 PUERTAS COLOR GRIS 151.000 KMS JULIO 2004 | ||
| AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140CV QUATTRO | |||
![]() | 14.900 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 2.0 140 CV | 5 PUERTAS COLOR NEGRO 99.600 KMS ENERO 2007 | ||
| AUDI A1 1.2 TFSI 86CV ATTRACTION (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 16.500 € | ||
| GASOLINA CAMBIO MANUAL MOTOR 1.2 86 CV | 3 PUERTAS COLOR ROJO 18.452 KMS JUNIO 2011 | ||
| AUDI A1 1.6 TDI 105CV ATTRACCION (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 16.900 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 1.6 105 CV | 3 PUERTAS COLOR ROJO 17.165 KMS JUNIO 2011 | ||
| AUDI A4 2.0 TDI 136CV (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 25.500 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 2.0 136 CV | 5 PUERTAS COLOR NEGRO 14.123 KMS JULIO 2011 | ||
| AUDI A4 2.0 TDI 136CV TDI (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 26.500 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 2.0 136 CV | 5 PUERTAS COLOR GRIS 20.006 KMS JULIO 2011 | ||
| AUDI Q7 3.0 TDI 233CV | |||
![]() | 29.000 € | ||
| DIESEL CAMBIO AUTOMATICO MOTOR 3.0 233 CV | 5 PUERTAS COLOR NEGRO 101.000 KMS JULIO 2006 | ||
| AUDI A5 3.0 TDI 239CV (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 29.000 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 3.0 239 CV | 2 PUERTAS COLOR AZUL 85.000 KMS SEPTIEMBRE 2007 | ||
| AUDI A6 2.0 TDI 170CV (SELECTION PLUS) | |||
![]() | 29.900 € | ||
| DIESEL CAMBIO MANUAL MOTOR 2.0 170 CV | 5 PUERTAS COLOR GRIS 20.000 KMS FEBRERO 2010 | ||


